工程名稱 | 施工單位 | 數(shù)量 |
江西垟平原排澇工程蒼南一期 | 河南省水利二局 | 100000根 |
蒼南工業(yè)園區(qū)品質(zhì)提升工程—園區(qū)內(nèi)河(海峽大道—山海大道)護(hù)岸工程 | 蒼南縣偉峰建設(shè)工程有限公司 | 50000根
|
溫州市甌江口雁鳴河工程 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 20000根 |
溫州高鐵新城PPP項(xiàng)目上匯河河道整治 | 中交一局 | 20000根 |
瑞安市濱海十萬畝都市田園新天地一期 | 嘉華建設(shè)工程有限公司 | 15000根 |
洞頭區(qū)黃岙排澇一期二標(biāo) | 浙江博洲環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18000根 |
洞頭區(qū)黃岙排澇一期一標(biāo) | 紹興欣宸建設(shè)有限公司 | 13000根 |
亞運(yùn)會(huì)龍舟基地 | 浙江第一水電建設(shè)股份有限公司 | 8000根 |
甌海區(qū)龍霞路茶白片區(qū)景觀工程 | 浙江喜融景觀工程有限公司 | 5000根 |
龍港市龍中河美麗河湖提升工程 | 浙江龍廈建設(shè)有限公司 | 6000根 |
瑞安市上望街道四分河整治工程 | 瑞江建設(shè)工程有限公司 | 6000根 |
瑞安市陶東街河道整治 | 瑞江建設(shè)工程有限公司 | 2500根 |
平陽縣中2020年度小型農(nóng)田水利項(xiàng)目 | 溫州三申建設(shè)公司 | 1800根 |
18072163111